Número do processo: | 28/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 3/2024 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamento de Informática para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Sanharó - PE, conforme especificações do Termo de Referência |
Data do processo: | 11/06/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Sanharó |
Data de abertura: | 27/06/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 149.644,33 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60123133 |
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | 13.383.196/0001-92 | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | 08.692.456/0001-71 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | 11.855.692/0001-76 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | 12.130.958/0001-86 | NADJA MARINA PIRES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | 11.113.866/0001-25 | VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
7 | 25.406.063/0001-73 | CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | 11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | 33.482.008/0001-90 | C A INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | 41.011.821/0001-00 | TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | 14.245.490/0001-09 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | 14.841.058/0001-72 | MARIANA BEATRIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, INFORMATICA E FESTAS EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | 21.982.891/0002-80 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | 32.519.346/0001-97 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | 42.950.835/0001-52 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | 26.483.526/0001-63 | MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | 17.238.558/0001-02 | MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | 51.933.016/0001-98 | OC INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | 54.000.412/0001-50 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | 49.054.672/0001-79 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | 51.853.770/0001-18 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | 51.908.096/0001-21 | 51.908.096 GUSTAVO GRIGOL FERRARI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | 35.459.909/0001-97 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | 52.277.278/0001-04 | LICITAINFO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | 53.867.026/0001-06 | LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | 48.000.136/0001-28 | MR TECH INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | 50.306.476/0001-23 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | 53.059.181/0001-98 | PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | 53.365.339/0001-58 | DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | 41.884.533/0001-60 | JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | 49.700.434/0001-93 | KEBS SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | 46.682.874/0001-77 | ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | 48.849.767/0001-16 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | 54.209.506/0001-34 | KRODS TECNOLOGIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |